|
|
 |
 |
 |
| • COCKTAILS • |
|
|
|
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • Lista da 1 a 20 ... su 184 cocktails trovati.
|
|
|
| | After Dinner |  |
| | ALEXANDER | | 1/3 crema di latte • 1/3 crema di cacao bruna • 1/3 brandy |
|
| | | Pre Dinner |  |
| |
| | | Long Drink |  |
| | ANASTASIA | | 5/10 vodka Wiborowa • 5/10 orange brandy Stock • zolletta di zucchero imbevuta di curacao blu Camel • spumante Cinzano brut |
|
| | | Pre Dinner |  |
| | ANGEL EYES | | 5/10 vodka Russky • 3/10 Galliano • 1/10 Vermouth Dry Martini • 1/10 succo di mango • 2 gocce Green Curaçao • 2 gocce Frothee |
|
| | | Pre Dinner |  |
| | ARENA | | 5/10 Dry Gin Gordon’s • 2,5/10 Vermouth Dry Martini • 2,5/10 Amaro Cora |
|
| | | After Dinner |  |
| |
| | | After Dinner |  |
| | ARMON | | 5/10 vodka Wiborowa • 3/10 Tia Maria • 2/10 liquore menta |
|
| | | After Dinner |  |
| | BABY DARLING | | 1/3 amaro 18 Isolabella • 1/3 vermouth rosso Cinzano • 1/3 rum des antilles scuro • gocce di liquore Galliano |
|
| | | After Dinner |  |
| | BACARDI | | 6/10 di Rum Bacardi • 3/10 di succo di limone • 1/10 di granatina |
|
| | | Pre Dinner |  |
| | BELLINI | | 7/10 prosecco spumante • 3/10 pesca frullata |
|
| | | After Dinner |  |
| | BAY DREAMS | | 4/10 armagnac Sempé • 1/10 triple sec Marie Brizard • 2/10 Mandarinetto Isolabella • 3/10 crema di latte |
|
| | | Pre Dinner |  |
| | BEN HUR | | 3/4 vodka Eristoff • 1/4 Vermouth Bianco Carpano • 4 gocce di Bitter Campari |
|
| | | After Dinner |  |
| | BICERIN TORINESE | | 3 cl. cioccolato caldo • 3 cl. caffè caldo Lavazza Gold Selection • 3cl. crema di latte montata |
|
| | | After Dinner |  |
| | BLACK AND WHITE | | 4/10 cognac Hennessy • 3/10 triple sec Bols • 3/10 panna liquida |
|
| | | Pre Dinner |  |
| | BIJOUX | | 4/10 Dry Gordon's Gin • 2/10 porto bianco Offley • 1/10 lime Boero • 2/10 triple sec Stock • 1/10 Aperol |
|
| | | After Dinner |  |
| |
| | | Long Drink |  |
| | BLOODY MARY | | 3/10 vodka • 6/10 succo di pomodoro • 1/10 succo di limone |
|
| | | Long Drink |  |
| | BRANDY EGG NOG | | 4/10 brandy • 5/10 latte • 1/10 sciroppo di zucchero • 1 tuorlo d'uovo |
|
| | | Pre Dinner |  |
| | BRONX | | 4/10 gin • 2/10 Vermouth Rosso • 2/10 Vermouth Dry • 2/10 succo di arancia |
|
| | | Pre Dinner |  |
| |
|
|
|
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • Lista da 1 a 20 ... su 184 cocktails trovati.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|